森林防火攝像機
森林防火監控攝像機針對火源面積大小是2mX2m或者3mX3m可以實現2-3公里,3-4公里,4-6公里,5-8公里,8-13公里等不同的遠距離探測監控。
森林防火監控攝像機針對火源面積大小是2mX2m或者3mX3m可以實現2-3公里,3-4公里,4-6公里,5-8公里,8-13公里等不同的遠距離探測監控。
1.可見光、熱感應雙通道成像輸出,晝夜互補,24 小時不間斷監控。
2.大倍數可見光電動變焦鏡頭,實現目標遠攝的需要,具有自動聚焦、透霧、感紅外等功能。
3.可見光鏡頭、熱成像鏡頭及可見光和熱成像的分辨率可根據監測距離的遠近不同進行靈活搭配。
4.內置智能探測識別預警模塊(煙火識別模塊),提高煙火識別準確率。
5.熱成像采用國際先進的非制冷氧化釩(VOx)微熱探測器384×288 像元(也可定制640x480或者1280X720像元);
6.固定焦距、雙視場切換、連續變焦鏡頭可選,電動調焦獲取更清晰的夜視圖像;
7.IP雙控,熱成像攝像機和可見光攝像機均可以對云臺、鏡頭獨立控制,互不影響。
8.穿透雨霧:熱成像產品的共同特征就是不受雨霧天氣的影響,即使在森林,海濱等雨霧天氣頻繁發生的區域也能清晰捕捉觀測目標;
9.成像清晰:熱成像系統透過無光的黑暗環境,成像清晰;
10.數據回顯:支持鏡頭焦距、云臺角度等數據回顯,便于后端地理信息GIS、軌跡跟蹤等智能軟件進行智能分析,實現火情、人、車等跟蹤定位;
11.惡劣天氣適應性強,利用遠紅外特性,即使全黑、雨、雪、霧、煙塵環境都可以有效成像;
12.無人值守,自動掃描、預置巡航等功能;
森林防火監控攝像機 | ||||||||||||||
火源探測距離 | 2-3公里 | 3-4公里 | 4-6公里 | 6-8公里 | 8-13公里 | |||||||||
2Mx2M | 2Mx2M | 2Mx2M | 2Mx2M | 2Mx2M | 3MX3M | 2Mx2M | 3MX3M | 2Mx2M | 3MX3M | |||||
2088m | 2900m | 4400m | 4400m | 4400m | 6600m | 6600m | 8800m | 8800m | 13000m | |||||
鏡頭焦距 | 5.6-208mm | 6.6-330mm | 15.6-500mm | 12.5-750mm | 16.7-1000mm | |||||||||
高清攝像機 | 1/1.8英寸200萬像素逐行掃描CMOS,1080P高清攝像機,支持強光抑制,支持寬動態功能;支持H.264/5視頻編碼,支持GB28181、ONVIF等協議 | |||||||||||||
熱成像 | 探測器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 384X288/640X512 | ||||||||||||
焦距 | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | |||||||||
工作波段 | 7~13um | |||||||||||||
承載 | 35Kg/50Kg/80Kg | |||||||||||||
水平旋轉角度 | 0~360連續旋轉 | |||||||||||||
垂直旋轉角度 | -60~+60 | |||||||||||||
旋轉速度 | 水平0.01~30°/垂直0.01~15° | |||||||||||||
角度回傳功能 | 具有倍率聯動,角度回傳功能 | |||||||||||||
調焦方式 | 電動調焦 | |||||||||||||
報警模塊 | 內置熱成像溫度報警模塊:結合紅外熱成像成像原理,設備嵌入領先的溫度報警算法,可準確的對火源第一時間做出報警 | |||||||||||||
護罩 | 全鋁合金材料,內置加熱器和風扇。保護玻璃均加鍍紅外增加透膜,玻璃厚度0.5cm全密封設計IP66 | |||||||||||||
物理特性 | 防護等級 | IP66 | ||||||||||||
工作溫度 | -40℃~65℃ | |||||||||||||
供電電壓 | AC24V |
科技改變生活,科技引領未來