熱成像雙視人臉測溫抓拍系統
熱成像雙視人臉測溫儀,集成全高清可見光成像、被動紅外熱成像、高清視頻編碼服務、AI智能運算于一體,將熱成像攝像機視場的熱數據信息轉化成數字顯示,可以對人、目標物體、空間區域智能提取并實現非接觸式測溫。
熱成像雙視人臉測溫儀,集成全高清可見光成像、被動紅外熱成像、高清視頻編碼服務、AI智能運算于一體,將熱成像攝像機視場的熱數據信息轉化成數字顯示,可以對人、目標物體、空間區域智能提取并實現非接觸式測溫。
1.雙光譜全天候成像
2.可以支持網絡輸出至后端平臺應用
3.支持工業測溫模式和人體測溫模式,人體測溫模式:在可見光圖像中展示人臉溫度。
4.人臉測溫模式:可見光圖像中1-30 張臉在線檢測并測溫。
5.在可見光中實現人臉檢測模式,并將人額頭的最高溫度值在圖像上疊加顯示出來。
6.高、低溫度異常報警、差溫報警等預警機制。
7.可以支持Onvif、GB/T 28181 協議兼容,與第三方平臺對接
產 品 | 名稱 | 熱成像雙視人臉測溫抓拍系統 | ||||
型號 | HY-640XL | HY-384XL | ||||
紅 外 探 測 器 | 分辨率 | 640*512 | 384*288 | |||
探測器類型 | 非制冷氧化釩焦平面陣列 | |||||
像元間距 | 17μm | |||||
工作波段 | 7.5~ 13.5μm | |||||
輸入電壓 | ||||||
功率 | < 1.2 W | |||||
噪聲等效溫差 | < 50mK @ 25℃,F#1.0 | |||||
啟動時間 | ||||||
FFC持續時間 | <0.5秒 | |||||
紅 外 鏡 頭 | 焦距 | 9mm | 13mm | 19mm | ||
變焦方式 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | |||
鏡頭光圈 | 1.25(336)/1.4(640) | 1.25 | 1.25 | |||
視場角 | 640*512 | 69°×56° | 45°×37° | 32°×26° | ||
384*280 | 37°×25° | 25°×19° | 17°×13° | |||
紅 外 圖 像 | 數字視頻 | |||||
電子放大 | ×2、×4、×8 | |||||
圖像增強 | 自動增益控制,數字數據增強 | |||||
圖像控制 | ||||||
亮度對比度 | 自動/手動 | |||||
極性偽彩色 | 14種偽彩色可調節 | |||||
OSD | 多區OSD:支持時間日期,場景名稱和自定義OSD(8行,每行多個字符) | |||||
圖像校正 | 自動/手動校正 | |||||
溫 度 測 量 | 測溫范圍 | |||||
測溫精度 | ±2℃或±5%,取最大值(實驗室10m內),加黑體校正可達±0.2℃ | |||||
測溫校正 | 自動/手動 | |||||
測溫模式 | 全幀頻溫度記錄,最高溫、最低溫捕捉,超溫,低溫溫度報警,異常升溫等差溫報警 | |||||
熱成像視頻圖像支持點、線、區域測溫規則,最多可設置16個點、16個區域及16條線,支持溫度場曲線記錄顯示 | ||||||
支持歷史溫度查詢功能,可通過客戶端軟件查詢熱成像畫面中任意點、線、區域的歷史溫度記錄,并以突變形式顯示 | ||||||
支持熱成像視頻區域入侵偵測、越界偵測、進入區域偵測、離開區域偵測功能 | ||||||
輻射率校正 | 0.01至1.0 輻射率可設,或預定義的物質輻射率表校正輻射率 | |||||
背景溫度校正 | 自動 | |||||
大氣透過率校正 | 根據輸入的環境溫度、距離、相對濕度 | |||||
溫度異常報警 | 關/開 | |||||
視 頻 編 碼
| 硬件特性 | 具有高穩定性,不小于7*24小時穩定運行 | ||||
具有以太網接口,支持TCP/IP、SIP\RTSP\RTP\RTCP等網絡協議 | ||||||
可選1路音頻輸入/輸出接口 | ||||||
視音頻編解碼 | 能支持H.264,H265或MPEG-4編解碼協議 | |||||
支持多種分辨率,336*256、640*512、720*576、1280*1024 | ||||||
能支持G.711u 音頻編解碼算法,支持靜音功能 | ||||||
支持視頻編碼參數可調節,分辨率,碼率,幀率,幀類型等參數調節,支持視頻亮度、對比度、色度、飽和度等參數調節 | ||||||
實況業務 | 全部視頻通道每通道均支持OSD | |||||
支持實時流傳輸模式,支持UDP/TCP可配 | ||||||
設備管理 | 支持本地升級、遠程升級、批量升級,支持升級的計劃管理 | |||||
支持中心服務器對前端設備的業務和配置的集中管理 | ||||||
網 絡 和 接 口 | 網絡接口 | 100M以太網,RJ45接口 | ||||
支持協議 | ||||||
兼容協議 | ONVIF, GB/T 28181 | |||||
安全 | 密碼保護,多用戶訪問權限控制 | |||||
Web Service | 內置WEB訪問頁面 | |||||
環 境 參 數 | 工作溫度 | -40℃~ +85℃ | ||||
儲存溫度 | -55℃ ~ +95℃ | |||||
溫度沖擊 | 5℃/min | |||||
工作濕度 | 5% ~95%,非冷凝 | |||||
沖擊 | 半正弦波,加速度30g,脈沖寬度6ms,安裝使用方向沖擊3次 | |||||
振動 | 10HZ~40HZ,0.015g^2?HZ;40HZ~500HZ, 0.00015g^2?HZ,Rms:1.04291g,5min,X,Y,Z軸 | |||||
防護等級 | IP66 | |||||
系 統 參 數 | 網絡輸出 | 紅外和可見光分共用一個IP,方便接入 | ||||
工作電壓 | DC12V | |||||
功率 | <6W | |||||
靜電抗擾 | 靜電放電抗擾度符合GB/T 17626.2-2006中等級3要求,空氣放電15kV,接觸放電9kV | |||||
可維護性 | 具備一鍵恢復功能 | |||||
支持遠程升級 | ||||||
具備運行狀態指示燈網口指示燈,及時反映設備運行狀態 |
科技改變生活,科技引領未來