頂載三目重型云臺攝像機
頂載三目重型云臺攝像機是專為特種應用場合設計的光電產品,高度集成設計,內部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm長焦鏡頭,50mm/75mm/100mm的熱成像系統,2-3公里的紅外激照明,并輔以重載360度全方位云臺,實現2km—10km以上晝夜全天候視頻監控。
頂載三目重型云臺攝像機是專為特種應用場合設計的光電產品,高度集成設計,內部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm長焦鏡頭,50mm/75mm/100mm的熱成像系統,2-3公里的紅外激照明,并輔以重載360度全方位云臺,實現2km—10km以上晝夜全天候視頻監控。
頂載三目重型云臺攝像機是專為特種應用場合設計的光電產品,高度集成設計,內部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm長焦鏡頭,50mm/75mm/100mm的熱成像系統,2-3公里的紅外激照明,并輔以重載360度全方位云臺,實現2km—10km以上晝夜全天候視頻監控。
產品特點:
1.可見光/激光夜視、遠紅外熱感應雙光譜成像輸出,晝夜互補,24小時不間斷監控;
2.遠距離監控設備,可滿足3-10公里范圍內的有效動態監控并及時追蹤熱點預警;
3.可見光視頻采集選用長焦透霧鏡頭,紅外增透濾片和攝像機DSP處理二合一高效透霧技術,解決可見光學攝像機在霧霾條件下的可視問題;
4.大倍數變焦鏡頭,實現目標遠攝的需要,具有自動聚焦、預置功能;
5.大功率激光器、先進的BRP激光勻化技術,預期壽命長達2萬小時以上;
6.可見光、熱成像雙IP可控云臺;
7.激光系統自帶二維調節支架可遠程調節激光鏡頭上下左右位置;
8.支持云臺角度信息和長焦鏡頭焦距數值回傳,可結合GIS地理信息系統二次開發目標跟蹤與定位功能;
9.設備耐寒,內集成有自動溫度控制保護,整機采用嚴密的加固處理,可有效防塵、防淋雨、抗振、抗沖擊。
可見光參數 | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm(可選) | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動態 | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區域增強 | ROI感興趣區域增強 | |
紅外熱成像參數 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 640*512 | |
像元 | 17um | |
響應波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 50mm/75mm/100mm(可選) | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
激光照明參數 | 照射距離 | 2000米/3000米 |
發光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 電動同步變焦,0.3°~35°(連續變焦) | |
激光出光功率 | 20W/25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠距離) | |
聯動功能 | 激光鏡頭隨可見光鏡頭視角變化聯動實現激光斑在畫面中間 | |
電動光軸 | 控制電腦可遠程調節激光鏡頭的二維支架,無需拆卸調節 | |
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續旋轉,俯仰-60°~+60° | |
預置位 | 200個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網絡參數 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數 | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
一般規格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
電源供應 | AC/DC 24V | |
功耗 | ≤100W | |
重量 | 40KG |
生態保護區監控,船舶助航,橋梁防撞,核變電站周界防范,油田防盜,石化區安全,平安城市城市高空瞭望監控,機場制高點安全監控,航道監控管理,海事監控管理,海洋動態監測,漁政執法、養殖安全,森林防火監測,水利防災、水文監測,山體滑坡、地質災害監測預警,港口碼頭管理,反偷渡、邊防安全,溢油探測,戰略物資倉庫,重點文物保護,重要場所治安管理等。
科技改變生活,科技引領未來