陀螺穩(wěn)定抗風(fēng)防抖光電轉(zhuǎn)臺(tái)攝像機(jī)
本系統(tǒng)采用超強(qiáng)抗風(fēng)防抖轉(zhuǎn)臺(tái)、陀螺穩(wěn)定系統(tǒng)、低照度高清透霧攝像機(jī)、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
本系統(tǒng)采用超強(qiáng)抗風(fēng)防抖轉(zhuǎn)臺(tái)、陀螺穩(wěn)定系統(tǒng)、低照度高清透霧攝像機(jī)、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
本系統(tǒng)采用超強(qiáng)抗風(fēng)轉(zhuǎn)臺(tái)、陀螺穩(wěn)像系統(tǒng)、低照度高清攝像機(jī)、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用先進(jìn)的3-CAM技術(shù),變焦驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)式CAM銷在CAM槽內(nèi)浮動(dòng)所以摩擦小,電機(jī)壽命長(zhǎng);
2.鏡頭具有自動(dòng)聚焦功能,避免繁瑣的微調(diào)操作;
3.自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)白天彩色,晚上黑白的全天候監(jiān)控模式;
4.透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監(jiān)控范圍和圖像清晰度;
5.熱成像可自動(dòng)捕捉場(chǎng)景高溫點(diǎn)與區(qū)域,實(shí)現(xiàn)多區(qū)域高溫分析,可設(shè)定報(bào)警溫度值,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警
6.超強(qiáng)抗風(fēng)轉(zhuǎn)臺(tái),水平360°無限位旋轉(zhuǎn),垂直-45°~+45°,使監(jiān)控?zé)o死角;
7.中、英文OSD屏幕菜單,支持比例變倍,通過OSD菜單設(shè)置、演示、運(yùn)行、刪除、預(yù)置位、巡航路徑、花樣掃描、左右掃描、蘋果皮掃描;
8.具有角度回傳功能,與GIS聯(lián)動(dòng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)控目標(biāo)的定位功能;
9.斷電自鎖功能,斷電記憶功能;
10.具有慢啟動(dòng)及過熱、過流、過壓等多重保護(hù)功能;
11.智能溫控系統(tǒng)、防水、散熱設(shè)計(jì),保證設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 12.5-750mm/12.5-775mm/16.7-1000mm | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 | |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
區(qū)域增強(qiáng) | ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng) | |
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 384*288/640*512 | |
像元 | 17um | |
響應(yīng)波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 150mm/180mm/200mm/30-150mm/38-190mm/20-225mm | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) | |
激光照明參數(shù) | 照射距離 | 3000米 |
發(fā)光波長(zhǎng) | 850±10nm | |
照明角度 | 0.3°~35° | |
激光出光功率 | 25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠(yuǎn)距離) | |
聯(lián)動(dòng)功能 | 激光鏡頭隨可見光鏡頭視角變化聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)激光斑在畫面中間 | |
電動(dòng)光軸 | 控制電腦可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)激光鏡頭的二維支架,無需拆卸調(diào)節(jié) | |
抗風(fēng)轉(zhuǎn)臺(tái)參數(shù) | 載重方式 | 球體內(nèi)置 |
載重量 | 60KG | |
水平速度 | 0.01~45°/s | |
垂直速度 | 0.01~15°/s | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平:0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直:±45° | |
預(yù)置位 | 256個(gè) | |
防雷 | 18KV | |
比例變倍 | 云臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整 | |
自動(dòng)巡航線 | 9條巡航路線,其中一條有256個(gè)預(yù)置點(diǎn),另外八條每條10個(gè)預(yù)置點(diǎn) 速度可設(shè):1°/S -- 30°/S(各點(diǎn)獨(dú)立可設(shè)) 停留時(shí)間:5S-255S | |
360度步進(jìn)掃描 | 速度可選:1°/S~30°/S 步進(jìn)角度可選:1°~10° 停留時(shí)間可設(shè):1S~50S | |
AB兩點(diǎn)掃描: | 水平速度可設(shè):1°/S~30°/S 垂直速度可設(shè):1°/S~10°/S 停留時(shí)間可設(shè):1S~50S | |
蘋果皮功能 | 上下邊界可設(shè) 水平速度可設(shè):1°/S ~30°/S 垂直速度按比例自適應(yīng) | |
系統(tǒng)規(guī)格 | 穩(wěn)像系統(tǒng) | 陀螺穩(wěn)定儀 |
通訊協(xié)議 | PELCO-D/P | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
輸入電壓 | AC220V/DC48V | |
工作溫度 | -40℃~+65℃ (凍結(jié)時(shí)除外,0 度以下的通電狀態(tài)) | |
外形尺寸 | 550mm × 550mm×995mm(L×W×H) | |
總功率 | 160W | |
總重量 | 100KG |
森林防火、機(jī)場(chǎng)跑道、海事搜救監(jiān)管、城市高空瞭望、國土資源保護(hù)、海上養(yǎng)殖、港口碼頭、船載等晝夜連續(xù)監(jiān)控場(chǎng)所。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來